分红信息 -pg电子试玩

d i v i d e n d   s i t u a t i o n
会计年度 每10股派发现金红利(税前,元) 每10股派送股票股利(税前,股) 资本公积每10股转增数量(股) 股权登记日 除权除息日 资本公积转增股份上市日
2023 0.5 0 0 thu oct 19 2023 08:00:00 gmt 0800 (cst) fri oct 20 2023 08:00:00 gmt 0800 (cst)
2022 1 0 0 fri jun 16 2023 08:00:00 gmt 0800 (cst) mon jun 19 2023 08:00:00 gmt 0800 (cst)
2021 2 0 0 fri jun 17 2022 08:00:00 gmt 0800 (cst) mon jun 20 2022 08:00:00 gmt 0800 (cst)
2020 2 0 0 fri jun 04 2021 08:00:00 gmt 0800 (cst) mon jun 07 2021 08:00:00 gmt 0800 (cst)
2018 0.7 0 0 mon jul 15 2019 08:00:00 gmt 0800 (cst) tue jul 16 2019 08:00:00 gmt 0800 (cst)
2019 1.6 0 0 fri jul 10 2020 08:00:00 gmt 0800 (cst) mon jul 13 2020 08:00:00 gmt 0800 (cst)
2017 1.8 0 0 tue jul 10 2018 08:00:00 gmt 0800 (cst) wed jul 11 2018 08:00:00 gmt 0800 (cst)
网站地图